PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN MARGA
DESA MARGA DAJAN PURI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA MARGA DAJAN PURI, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 7 6 1
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 19 13 6
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 59 31 28
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 39 24 15
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 15 9 6
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 1 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 3 3
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1846 931 915
JUMLAH 1992 1018 974
BELUM MENGISI 3 2 1
TOTAL 1995 1020 975

18 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MARGA DAJAN PURI




I GUSTI PUTU NGURAH DANA
NIPD/NIP :
  MARGA DAJAN PURI, 18 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS MARGA DAJAN PURI




NI WAYAN SOMAWATI
NIPD/NIP :